ご利用人数/1室 | 宿泊料金 | 消費税 | 入湯税 | お1人様合計 |
スタンダード 本館 (トイレなし) |
通常期 | 1名様 | 14,273円 | 1,427円 | 150円 | 15,850円 |
---|---|---|---|---|---|---|
2名様以上 | 13,273円 | 1,327円 | 150円 | 14,750円 | ||
繁忙期 | 1名様 | 15,273円 | 1,527円 | 150円 | 16,950円 | |
2名様以上 | 14,273円 | 1,427円 | 150円 | 15,850円 | ||
地酒わしの尾 本館 (トイレなし) |
通常期 | 1名様 | 15,000円 | 1,500円 | 150円 | 16,650円 |
2名様以上 | 14,000円 | 1,400円 | 150円 | 15,550円 | ||
繁忙期 | 1名様 | 16,000円 | 1,600円 | 150円 | 17,750円 | |
2名様以上 | 15,000円 | 1,500円 | 150円 | 16,650円 | ||
和モダン ベッド利用 本館 (トイレなし) |
通常期 | 1名様 | 15,273円 | 1,527円 | 150円 | 16,950円 |
繁忙期 | 1名様 | 15,773円 | 1,577円 | 150円 | 17,500円 | |
バイクツーリング 本館 (トイレなし) |
通常期 | 1名様 | 14,728円 | 1,472円 | 150円 | 16,350円 |
2名様以上 | 13,728円 | 1,372円 | 150円 | 15,250円 | ||
繁忙期 | 1名様 | 16,000円 | 1,600円 | 150円 | 17,750円 | |
2名様以上 | 14,728円 | 1,472円 | 150円 | 16,350円 | ||
スタンダード 別館 (トイレあり) |
通常期 | 1名様 | 16,273円 | 1,627円 | 150円 | 18,050円 |
2名様以上 | 15,273円 | 1,527円 | 150円 | 16,950円 | ||
繁忙期 | 1名様 | 17,273円 | 1,727円 | 150円 | 19,150円 | |
2名様以上 | 16,273円 | 1,627円 | 150円 | 18,050円 | ||
地酒わしの尾 別館 (トイレあり) |
通常期 | 1名様 | 17,000円 | 1,700円 | 150円 | 18,850円 |
2名様以上 | 16,000円 | 1,600円 | 150円 | 17,750円 | ||
繁忙期 | 1名様 | 18,000円 | 1,800円 | 150円 | 19,950円 | |
2名様以上 | 17,000円 | 1,700円 | 150円 | 18,850円 | ||
バイクツーリング 別館 (トイレあり) |
通常期 | 1名様 | 16,728円 | 1,672円 | 150円 | 18,550円 |
2名様以上 | 15,728円 | 1,572円 | 150円 | 17,450円 | ||
繁忙期 | 1名様 | 17,728円 | 1,772円 | 150円 | 19,650円 | |
2名様以上 | 16,728円 | 1,672円 | 150円 | 18,550円 |
株式会社だんぶり 藤七温泉 彩雲荘
(とうしちおんせん さいうんそう)